Grupo 1
| Chave A | | Chave B |
| Augusto Roennau | | Balduino Robinson A |
| Olavo Bilac | | Candido Rondon |
| Rui Barbosa | | Amiguinhos |
| Frederico Ritter A | | 12 de Maio |
| | | Águas Brancas A |
Forma de Disputa
As equipe jogarão entre si dentro de suas chaves. ( 3 ou 4 jogos cada )
Classificam-se as 8 (oito) melhores equipes dos 2(dois) grupos.
Critérios de desempate
1º Nº de cartões vermelhos – 2º Nº de cartões amarelos – 3º Gols marcados –
4º Gols Sofridos – 5º Saldo de Gols – 6º Jogo Extra.
Jogarão as Quartas-de-final:
| 1ª melhor classificada | X | 8ª melhor classificada |
| 2ª melhor classificada | X | 7ª melhor classificada |
| 3ª melhor classificada | X | 6ª melhor classificada |
| 4ª melhor classificada | X | 5ª melhor classificada |
Grupo 2
| Chave A | | Chave B |
| Bem-me-quer | | Balduino Robinson B |
| D. Pedro II | | Frederico Ritter B |
| Fernando Ferrari | | Aquarela do Saber |
| Duque de Caxias | | APAE/Remito |
Forma de Disputa
As equipe jogarão entre si dentro de suas chaves. ( 3 jogos cada )
Classificam-se as 8 (oito) melhores equipes dos 2(dois) grupos.
Critérios de desempate
1º Nº de cartões vermelhos – 2º Nº de cartões amarelos – 3º Gols marcados –
4º Gols Sofridos – 5º Saldo de Gols – 6º Jogo Extra.
Jogarão as Quartas-de-final:
| 1ª melhor classificada | X | 8ª melhor classificada |
| 2ª melhor classificada | X | 7ª melhor classificada |
| 3ª melhor classificada | X | 6ª melhor classificada |
| 4ª melhor classificada | X | 5ª melhor classificada |
1ª FASE
Data 15/08/2010 – Domingo – 1ª Rodada
| Hora | | Jogo | | Grupo | Chave | Campo |
| 13:45 | Balduino Robinson B | 5X5 | Frederico Ritter B | 2 | B | Pinheirinhos |
| 15:30 | Augusto Roennau | 1X5 | Olavo Bilac | 1 | A | Pinheirinhos |
| | | | | | | |
| 13:45 | Balduino Robinson A | 10X4 | Candido Rondon | 1 | B | Vila Nova |
| 15:30 | Amiguinhos | 3X1 | Aguas Brancas A | 1 | B | Vila Nova |
| | | | | | | |
| 13:45 | Fernando Ferrari | 1X1 | Duque de Caxias | 2 | A | Três Coroas |
| 15:30 | Aquarela do Saber | 0X2 | APAE/Remito | 2 | B | Três Coroas |
Data 22/08/2010 – Domingo – 2ª Rodada
| 13:45 | 12 de Maio | 1X7 | Águas Brancas A | 1 | B | Fluminense |
| 15:30 | Balduino Robinson A | 0X5 | Amiguinhos | 1 | B | Fluminense |
| | | | | | | |
| 13:45 | Olavo Bilac | 1X2 | Frederico Ritter | 1 | A | Sandense |
| 15:30 | D. Pedro II | 0X1 | Duque de Caxias | 2 | A | Sandense |
| | | | | | | |
| 13:45 | Fernando Ferrari | 0X8 | Bem-me-quer | 2 | A | Linha Café |
| 15:30 | Augusto Roennau | 4X1 | Rui Barbosa | 1 | A | Linha Café |
| | | | | | | |
| 13:45 | Frederico Ritter B | 0X3 | Aquarela do Saber | 2 | B | Três Coroas |
| 15:30 | APAE/Remito | 0X0 | Balduino Robinson B | 2 | B | Três Coroas |
Data 29/08/2010 – Domingo – 3ª Rodada
| 13:45 | Amiguinhos | X | Candido Rondon | 1 | B | Fluminense |
| 15:30 | 12 de Maio | X | Balduino Robinson A | 1 | B | Fluminense |
| | | | | | | |
| 13:45 | Frederico Ritter A | X | Augusto Roennau | 1 | A | Pinheirinhos |
| 15:30 | Rui Barbosa | X | Olavo Bilac | 1 | A | Pinheirinhos |
| | | | | | | |
| 13:45 | Duque de Caxias | X | Bem-me-quer | 2 | A | Vila Nova |
| 15:30 | D. Pedro II | X | Fernando Ferrari | 2 | A | Vila Nova |
| | | | | | | |
| 13:45 | Aquarela do Saber | X | Balduino Robinson B | 2 | B | Três Coroas |
| 15:30 | Frederico Ritter B | X | APAE/Remito | 2 | B | Três Coroas |
Data 12/09/2010 – Domingo – 4ª Rodada
| 13:45 | Candido Rondon | X | 12 de Maio | 1 | B | Fluminense |
| 15:30 | Balduino Robinson A | X | Águas Brancas A | 1 | B | Fluminense |
| 13:45 | Bem-me-quer | X | D. Pedro II | 2 | A | Sandense |
| 15:30 | Rui Barbosa | X | Frederico Ritter A | 1 | A | Sandense |
Data 19/09/2010 – Domingo – 5ª Rodada
| 13:45 | Amiguinhos | X | 12 de Maio | 1 | B | Fluminense |
| 15:30 | Candido Rondon | X | Águas Brancas A | 1 | B | Fluminense |
Grupo 1
| Chave A | J | P | V | D | E | GP | GC | SG | CV | CA |
| Olavo Bilac | 1 | 3 | 1 | | | 5 | 1 | 4 | | 2 |
| Augusto Roennau | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 5 | -4 | | 1 |
| Rui Barbosa | | | | | | | | | | |
| Frederico Ritter A | | | | | | | | | | |
| Chave B | J | P | V | D | E | GP | GC | SG | CV | CA |
| Balduino Robinson A | 1 | 3 | 1 | | | 10 | 4 | 6 | | 3 |
| Amiguinhos | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | 2 | | 3 |
| 12 de Maio | | | | | | | | | | |
| Águas Brancas A | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 3 | -2 | | 3 |
| Candido Rondon | 1 | 0 | | 1 | | 4 | 10 | -6 | | 3 |
Grupo 2
| Chave A | J | P | V | D | E | GP | GC | SG | CV | CA |
| Bem-me-quer | | | | | | | | | | |
| D. Pedro II | | | | | | | | | | |
| Fernando Ferrari | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 4 |
| Duque de Caxias | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 |
| Chave B | J | P | V | D | E | GP | GC | SG | CV | CA |
| APAE/Remito | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 0 | 2 | | 4 |
| Frederico Ritter B | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 5 | 0 | | 3 |
| Balduino Robinson B | 1 | 1 | | | 1 | 5 | 5 | 0 | | 2 |
| Aquarela do Saber | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 2 | -2 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário