Ocorreram no último sábado, dia 25, as finais do Campeonato Municipal de Futsal das categorias de base. As partidas foram disputadas na quadra do Ginásio Municipal Armando Brusius.
Na mesma noite, além dos campeões das categorias sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15, também foram conhecidas as melhores defesas, os goleadores e as equipes mais disciplinadas.
A final da categoria sub 17 foi transferida para quarta-feira, dia 29, a partir das 19h, no mesmo local onde ocorreram os demais jogos.
O campeonato teve início no dia 17 de julho e foi dividido em 17 rodadas. Ao todo 30 times participaram da competição.
SUB-09 | |
1º LUGAR | SANDENSE A |
2º LUGAR | SANDENSE B |
3º LUGAR | MUNDO NOVO |
4º LUGAR | --------------- |
DISCIPLINA | SANDENSE A - 19 PONTOS |
GOLEADOR | DIOGO - 05 GOLS - SANDENSE B |
DEFESA | ANTHONI - 02 GOLS - SANDENSE A |
SUB-11 | |
1º LUGAR | SANDENSE A |
2º LUGAR | SANDENSE B |
3º LUGAR | SANDENSE C |
4º LUGAR | MUNDO NOVO B |
DISCIPLINA | SANDENSE B - 15 PONTOS |
GOLEADOR | EDUARDO - 20GOLS - SANDENSE A |
DEFESA | VINICIUS - 03 GOLS - SANDENSE A |
SUB-13 | |
1º LUGAR | MUNDO NOVO C |
2º LUGAR | MUNDO NOVO B |
3º LUGAR | SANDENSE A |
4º LUGAR | SANDENSE B |
DISCIPLINA | MUNDO NOVO C - 17 PONTOS |
GOLEADOR | BRUNO - 17 GOLS - MUNDO NOVO B |
DEFESA | WANDER 04 GOLS - MUNDO NOVO C |
SUB-15 | |
1º LUGAR | MUNDO NOVO C |
2º LUGAR | MUNDO NOVO D |
3º LUGAR | SANDENSE A |
4º LUGAR | MUNDO NOVO A |
DISCIPLINA | MUNDO NOVO A - 44 PONTOS |
GOLEADOR | SAMUEL - 14 GOLS - SANDENSE A |
DEFESA | MATHEUS - 11 GOLS - MUNDO NOVO D |
Fotos: Diego Land
Nenhum comentário:
Postar um comentário